规 格 | M | φ | L1 | L | H | Do | 重量(kg) |
DN6 | M20×1.5 | φ14×4 | 66 | 140 | 96 | 63 | 0.85 |
DN10 | M24×1.5 | φ18×4 | 78 | 160 | 115 | 78 | 1.1 |
DN15 | M30×1.5 | φ22×4 | 94 | 180 | 122 | 100 | 2.0 |
DN20 | M36×1.5 | φ28×4 | 108 | 220 | 156 | 110 | 3.5 |
DN25 | M39×1.5 | φ33×4 | 110 | 230 | 170 | 140 | 4.3 |
外螺角式纹针型阀J24W | 外螺纹针型阀J26W | 外螺纹针型阀J23W |
零件名称Part name | 阀杆、阀盖Stem,Bonnet | 阀杆、阀瓣Stem,Disc | 填料Packing |
J23W-16P | 铬镍不锈钢 Cr.Ni Stainless steel | 铬镍不锈钢 Cr.Ni Stainless steel | 聚四氟乙稀、柔性石墨PTEF,Soft graphite |
J23W-40、J23W-160 | 优质碳钢 High grade carbon steel | 铬不锈钢 Cr. Stainless steel |
型号 Type | 公称压力(MPa)Nominal pressure | 试验压力PS(MPa) Test pressure | 工作压力(MPa)Working pressuer | 工作温度(℃)Working temperature | 适用介质Applicable mediun | ||
壳体Shell | 密封(液)Seal | 密封(气)Seal | |||||
J23W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤200℃ | 液化石油气水、油品等Petroleun gas Water,Oil etc. |
J23W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
J23W-160 | 16.0 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425℃ | |
J23W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |
最新相关信息